Fernando Torres
08.11.2011 12:14
| Por. | CELKOM | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | % | ||
| 1. | Manchester City FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | : | 10 | 31 | .939 |
| 2. | Manchester United FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | : | 12 | 26 | .788 |
| 3. | Newcastle United FC | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | : | 8 | 25 | .758 |
| 4. | Chelsea FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | : | 15 | 22 | .667 |
| 5. | Tottenham Hotspur FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | : | 15 | 22 | .733 |
| 6. | Liverpool FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 10 | 19 | .576 |
| 7. | Arsenal FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | : | 21 | 19 | .576 |
| 8. | Aston Villa FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | : | 15 | 15 | .455 |
| 9. | Norwich City FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | : | 18 | 13 | .394 |
| 10. | Swansea City AFC | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 15 | 13 | .394 |
| 11. | Queens Park Rangers FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 20 | 12 | .364 |
| 12. | Stoke City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | : | 19 | 12 | .364 |
| 13. | Wolverhampton Wanderers FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 18 | 11 | .333 |
| 14. | West Bromwich Albion FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 16 | 11 | .333 |
| 15. | Sunderland AFC | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | : | 13 | 10 | .303 |
| 16. | Fulham FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | : | 15 | 10 | .303 |
| 17. | Everton FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 15 | 10 | .333 |
| 18. | Bolton Wanderers FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | : | 27 | 9 | .273 |
| 19. | Blackburn Rovers FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | : | 24 | 6 | .182 |
